LISTA PRIMLJENE DJECE NA NAKNADNOM UPISNOM ROKU U RUJNU
JASLIČKA SKUPINA – BELI MANASTIR
| REDNI BROJ |  
 IME I PREZIME DJETETA  | 
 
 DATUM ROĐENJA  | 
| 1. | L.J. | 27.10.2021. | 
| 2. | M.H. | 21.09.2022. | 
| 3. | L.Š. | 02.09.2021. | 
| 4. | S.S. | 19.02.2022. | 
JASLIČKA SKUPINA – ŠEĆERANA
| REDNI BROJ |  
 IME I PREZIME DJETETA  | 
 
 DATUM ROĐENJA  | 
| 1. | I.M. | 03.08.2021. | 
| 2. | L.D.P. | 10.02.2022. | 
| 3. | E.H. | 07.06.2022. | 
| 4. | A.R. | 11.03.2022. | 
VRTIĆKA SKUPINA ŠEĆERANA
| REDNI BROJ |  
 IME I PREZIME DJETETA  | 
 
 DATUM ROĐENJA  | 
| 1. | R.Đ. | 29. 08. 2016. | 
| 2. | J.V. | 09. 09. 2019. | 
| 3. | L.K. | 09. 07. 2020. | 
| 4. | T.R. | 28. 09. 2020. | 
| 5. | M.Č.S. | 17. 12. 2019. | 
| 6. | L.K. | 31. 05. 2021. | 
| 7. | I.D. | 07. 04. 2020. | 
| 8. | F.M. | 01. 06. 2021. | 
| 9. | J.P. | 13. 07. 2017. | 
| 10. | Š.B. | 13. 12. 2019. | 
VRTIĆKA SKUPINA BRANJIN VRH
| REDNI BROJ |  
 IME I PREZIME DJETETA  | 
 
 DATUM ROĐENJA  | 
| 1. | N.K. | 27.02.2021. | 

